Web EndMemo


Sweet potato, canned, syrup pack, drained solids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 458.163 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 9168.877 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.062 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 10.816 242.444 0.5
Vitamin E mg 1.147 45 0.181
Vitamin K ug 2.602 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 25 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 192.857 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.339 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 38.775 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.816 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 16.836 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.158 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.948 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 12.244 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.166 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 108.163 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 1.28 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.01 51.173 1.088
Sugars g 5.739 100 1.684
Carbon Hydrote g 25.362 100 16
Fat g 0.321 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.068 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.14 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.402 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.012 74.647 0.949
Moisture (water) g 72.469 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 5501.02 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 8.163 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.339 88.1 0.993
Thiamin mg 0.025 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.037 8.06 0.126





See Also: